Ngày 08/11/2024 (08:38)
Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
USD | 25,161.00 | 25,491.00 | |
EUR | 26,649.42 | 28,110.73 | |
JPY | 159.85 | 169.15 | |
KRW | 15.81 | 19.07 | |
SGD | 18,696.92 | 19,491.71 | |
AUD | 16,460.45 | 17,160.17 | |
CAD | 17,806.20 | 18,563.13 | |
CHF | 28,297.00 | 29,499.88 | |
DKK | - | 3,738.46 | |
GBP | 32,048.96 | 33,411.34 | |
HKD | 3,179.07 | 3,314.21 | |
INR | - | 311.83 | |
KWD | - | 5,844.07 | |
MYR | - | 5,844.07 | |
NOK | - | 2,379.10 | |
RUB | - | 272.52 | |
SEK | - | 2,420.28 | |
THB | 657.29 | 758.29 |
Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
Tin liên quan
- GIÁ VÀNG (11.12.2020)